<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Pour les PME</title>
	<atom:link href="http://pourlespme.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pourlespme.com</link>
	<description>Les petits aussi visent le web!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 00:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Tous les outils web ne sont pas pour vous par N. Lachance</title>
		<link>http://pourlespme.com/tous-les-outils-web-ne-sont-pas-pour-vous/#comment-115</link>
		<dc:creator>N. Lachance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=920#comment-115</guid>
		<description>AMEN! J&#039;avais faim pour un article comme celui-là. Au moins, je ne me sens plus si seule à pratiquer l&#039;éthique de ne vendre au client QUE ce dont il a besoin. Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMEN! J&#8217;avais faim pour un article comme celui-là. Au moins, je ne me sens plus si seule à pratiquer l&#8217;éthique de ne vendre au client QUE ce dont il a besoin. Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marketing Web par La fin de la gestion &#34;en silo&#34; - Pour les PME</title>
		<link>http://pourlespme.com/marketing-web/#comment-114</link>
		<dc:creator>La fin de la gestion &#34;en silo&#34; - Pour les PME</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?page_id=762#comment-114</guid>
		<description>[...] Marketing Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Graphique sur l&#8217;évolution des médias sociaux par My Homepage</title>
		<link>http://pourlespme.com/graphique-evolution-medias-sociaux/#comment-113</link>
		<dc:creator>My Homepage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=632#comment-113</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Read More: pourlespme.com/graphique-evolution-medias-sociaux/ [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] Read More: pourlespme.com/graphique-evolution-medias-sociaux/ [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Amener ses prospects à devenir client (4e partie de «Êtes-vous rentable sur le web») par Michel Goulet</title>
		<link>http://pourlespme.com/amener-ses-prospects-a-devenir-client-4e-partie-de-etes-vous-rentable-sur-le-web/#comment-112</link>
		<dc:creator>Michel Goulet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=888#comment-112</guid>
		<description>J&#039;aime l&#039;idée d&#039;utiliser un fichier (chiffrier) Excel. C&#039;est un outil très puissant pour faire des analyses financières, et pour mesurer les coûts et revenus associés aux activités de démarchage.
Si les informations sont organisées correctement, vous pouvez exécuter différentes requêtes pour analyser vos actions associées aux revenus générés et aux coûts engagés.
Vous pouvez même utiliser les fonctions graphiques du logiciel pour voir les tendances.
Bravo pour l’article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime l&#8217;idée d&#8217;utiliser un fichier (chiffrier) Excel. C&#8217;est un outil très puissant pour faire des analyses financières, et pour mesurer les coûts et revenus associés aux activités de démarchage.<br />
Si les informations sont organisées correctement, vous pouvez exécuter différentes requêtes pour analyser vos actions associées aux revenus générés et aux coûts engagés.<br />
Vous pouvez même utiliser les fonctions graphiques du logiciel pour voir les tendances.<br />
Bravo pour l’article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La fausse fulgurante hausse de Pinterest par Nicolas Simon</title>
		<link>http://pourlespme.com/la-fausse-fulgurante-hausse-de-pinterest/#comment-108</link>
		<dc:creator>Nicolas Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=828#comment-108</guid>
		<description>Si je devais renommer Pinterest, je l&#039;appellerais Caterest :)
Sans blague: ta conclusion est bonne. Gardons-le dans notre mire. Il y a du monde et de l&#039;intérêt, la grande question : va-t-il perdurer ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je devais renommer Pinterest, je l&#8217;appellerais Caterest <img src='http://pourlespme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Sans blague: ta conclusion est bonne. Gardons-le dans notre mire. Il y a du monde et de l&#8217;intérêt, la grande question : va-t-il perdurer ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La face cachée de l&#8217;introverti par Bernard Prince</title>
		<link>http://pourlespme.com/la-face-cachee-introverti/#comment-106</link>
		<dc:creator>Bernard Prince</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=800#comment-106</guid>
		<description>Comme disait l&#039;autre: &quot;Toujours mon rôle fût de rester caché dans le noir pendant que d&#039;autres grimpaient récolter les baisers de la gloire.&quot;*  Je crois encore préférer n&#039;être vu que de loin dans un recoin noir plutôt qu&#039;à travers les fausses couleurs d&#039;un mirroir...


*Cyrano de Bergerac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme disait l&#8217;autre: &laquo;&nbsp;Toujours mon rôle fût de rester caché dans le noir pendant que d&#8217;autres grimpaient récolter les baisers de la gloire.&nbsp;&raquo;*  Je crois encore préférer n&#8217;être vu que de loin dans un recoin noir plutôt qu&#8217;à travers les fausses couleurs d&#8217;un mirroir&#8230;</p>
<p>*Cyrano de Bergerac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La face cachée de l&#8217;introverti par Fardoche</title>
		<link>http://pourlespme.com/la-face-cachee-introverti/#comment-105</link>
		<dc:creator>Fardoche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=800#comment-105</guid>
		<description>C&#039;est qu&#039;il vous faut un pseudonyme monsieur Prince. Rien de plus agréable que de se laisser aller dans l&#039;anonymat. Il faut tout simplement se créer une adresse zorro@gmail.com et y attacher un zorro.blogspot.com - puis écrivez, puisque votre verbe se porte très bien, à ce que je sache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est qu&#8217;il vous faut un pseudonyme monsieur Prince. Rien de plus agréable que de se laisser aller dans l&#8217;anonymat. Il faut tout simplement se créer une adresse <a href="mailto:zorro@gmail.com">zorro@gmail.com</a> et y attacher un zorro.blogspot.com &#8211; puis écrivez, puisque votre verbe se porte très bien, à ce que je sache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Maintenant certifié Google Analytics par Bernard Prince</title>
		<link>http://pourlespme.com/certifie-google-analytics/#comment-102</link>
		<dc:creator>Bernard Prince</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=720#comment-102</guid>
		<description>Merci Francis!
En effet ça démontre à quel point il y a des gens qui passent ce test au niveau mondial. Je croyais par contre que cette certification existait depuis plus longtemps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Francis!<br />
En effet ça démontre à quel point il y a des gens qui passent ce test au niveau mondial. Je croyais par contre que cette certification existait depuis plus longtemps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Maintenant certifié Google Analytics par Francis Vallieres</title>
		<link>http://pourlespme.com/certifie-google-analytics/#comment-101</link>
		<dc:creator>Francis Vallieres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?p=720#comment-101</guid>
		<description>Fou quand même, j&#039;ai le numéro 1005 et ça fais pas une décennie que j&#039;ai passé l&#039;examen (Juin 2009)

Félicitations en passant ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fou quand même, j&#8217;ai le numéro 1005 et ça fais pas une décennie que j&#8217;ai passé l&#8217;examen (Juin 2009)</p>
<p>Félicitations en passant <img src='http://pourlespme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analytique web par Comment traitez-vous vos client à la caisse? - Pour les PME</title>
		<link>http://pourlespme.com/analytique-web/#comment-79</link>
		<dc:creator>Comment traitez-vous vos client à la caisse? - Pour les PME</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pourlespme.com/?page_id=626#comment-79</guid>
		<description>[...] Analytique web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analytique web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

